Щетки стеклоочистителя удаляют с лобового стекла, а также со стекла заднего вида различные загрязнения, снег, капли. От интенсивности и качества работы устройства напрямую зависит обзор для водителя.
Дворники для «Форд-Фокус 2» в продаже предлагаются оригинальные и аналоги от других производителей. Популярностью у автомобилистов пользуются наборы бескаркасных щеток. Это объясняется особой плотностью прилегания устройств к стеклу и отличным результатом его очистки.
Для «Форд-Фокус 3» подходят те же щетки, что и для модели предыдущего поколения. Они различаются по:
На сайте Autoparts.ru можно купить стеклоочищающие устройства для Ford Focus различных модификаций. В наличии фирменные детали и аналоги. Вся продукция качественная, недорогая. Доставка на удобных покупателям условиях. Консультации менеджеров Autoparts.ru бесплатны.
Фирма | Цена |
---|
Артикул | Описание | Склад | Стат. | Наличие | Срок | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Искомый номерпоказать все предложения от 1593.00 р. |
||||||||
1537077
FORD |
1537077 Щётки стеклоочистителя переднего комплект (2 шт.)
|
PA0134 | 50 | 24 часа |
|
|||
STOCK MSK | 2 | 2/3 |
|
|||||
PA0134 | 5 | 24 часа |
|
|||||
STOCK MSK | 17 | 2/3 |
|
|||||
PA0134 | 1 | 24 часа |
|
|||||
NX0395 | 2 | 1/2 |
|
|||||
PA0134 | 10 | 7 |
|
|||||
PA0155 | 5 (5) | 26 |
|
|||||
NX0265 | 100 | 1/2 |
|
|||||
NX0218 | 1 | 2 |
|
|||||
Аналогипоказать все предложения от 65.00 р. |
||||||||
1004017
WEEN |
Щетка бескаркасная SLIDER 43 см WEEN
|
PA0142 | 1 | 4 |
|
|||
STOCK MSK | 12 | 2 |
|
|||||
PA0136 | 18 | 3 |
|
|||||
NX0261 | 12 | 2/4 |
|
|||||
PA0134 | 12 | 4 |
|
|||||
PA0136 | 7 | 3 |
|
|||||
NX0288 | 100 | 2/3 |
|
|||||
PA0134 | 100 | 24 часа |
|
|||||
NX0277 | 4 | 3/5 |
|
|||||
PA0134 | 2 | 24 часа |
|
|||||
1004026
WEEN |
Щетка бескаркасная SLIDER 66 см WEEN
|
PA0142 | 2 | 4 |
|
|||
STOCK MSK | 19 | 2 |
|
|||||
PA0136 | 5 | 3 |
|
|||||
PA0134 | 2 | 4 |
|
|||||
PA0134 | 19 | 4 |
|
|||||
NX0261 | 19 | 2/4 |
|
|||||
PA0136 | 10 | 3 |
|
|||||
NX0288 | 32 | 2/3 |
|
|||||
PA0134 | 32 | 24 часа |
|
|||||
NX0277 | 4 | 3/5 |
|
|||||
119394
SWF |
Стеклоочистители 650S/ 425мм FORD FOCUS II 04=>
|
STOCK MSK | 47 | 24 часа |
|
|||
STOCK MSK | 14 | 2/3 |
|
|||||
STOCK MSK | 33 | 24 часа |
|
|||||
STOCK MSK | 29 | 2/3 |
|
|||||
STOCK MSK | 2 | 2/4 |
|
|||||
1738870
FORD |
Щетки стеклоочистителя FOCUS II RUS
|
STOCK MSK | 4 | 2/3 |
|
|||
STOCK MSK | 9 | 2/4 |
|
|||||
STOCK MSK | 7 | 2/4 |
|
|||||
STOCK MSK | 52 | 2/4 |
|
|||||
STOCK MSK | 1 | 2/3 |
|
|||||
STOCK MSK | 3 | 3/4 |
|
|||||
STOCK MSK | 1 | 2/3 |
|
|||||
STOCK MSK | 14 | 2/3 |
|
|||||
STOCK MSK | 14 | 24 часа |
|
|||||
3397118977
BOSCH |
Щетка стекл. 6
|
STOCK MSK | 50 | 2/3 |
|
|||
STOCK MSK | 20 | 2/3 |
|
|||||
PA0138 | 1 | 5 |
|
|||||
PA0134 | 216 | 4 |
|
|||||
PA0173 | 16 | 4 |
|
|||||
PA0134 | 198 | 24 часа |
|
|||||
NX0232 | 98 | 1/2 |
|
|||||
PA0134 | 1 | 24 часа |
|
|||||
NX0243 | 100 | 24 часа |
|
|||||
NX0199 | 10 | 24 часа |
|
|||||
574324
VALEO |
Стеклоочистители 650/ 420мм FORD FOCUS II
|
STOCK MSK | 2 | 24 часа |
|
|||
STOCK MSK | 4 | 2/4 |
|
|||||
STOCK MSK | 1 | 2/3 |
|
|||||
STOCK MSK | 16 | 2/3 |
|
|||||
STOCK MSK | 5 | 2/4 |
|
|||||
693W1726
GRAND PRIX |
Комплект щеток стеклоочистителей
|
PA0160 | 1 | 11 |
|
|||
AAP0650
PILENGA |
Адаптер боковой штырь - крючок для щёток стеклоочистителя боковой штырь (2шт)
|
STOCK MSK | 18 | 24 часа |
|
|||
STOCK MSK | 3 | 2/3 |
|
|||||
STOCK MSK | 2 | 2/3 |
|
|||||
NX0350 | 153 | 2/4 |
|
|||||
PA0134 | 153 (10) | 24 часа |
|
|||||
STOCK MSK | 1 | 2/3 |
|
|||||
PA0134 | 153 | 24 часа |
|
|||||
PA0134 | 2 | 5 |
|
|||||
NXT0590 | 2 | 2/4 |
|
|||||
STOCK MSK | 1 | 24 часа |
|
|||||
AWBC17
GOODWILL |
17 AWBC GW с/ о ун. (всесезонная)
|
PA0134 | 2 | 5 |
|
|||
PA0156 | 5 | На складе |
|
|||||
PA0134 | 2 | 5 |
|
|||||
PA0150 | 1 | 8 |
|
|||||
PA0134 | 228 | 24 часа |
|
|||||
PA0134 | 3 | 4 |
|
|||||
PA0134 | 2 | 4 |
|
|||||
DF106
DENSO |
Стеклоочистители 650S/ 420мм FORD FOCUS 2004=>
|
STOCK MSK | 18 | 24 часа |
|
|||
STOCK MSK | 45 | 2/3 |
|
|||||
STOCK MSK | 65 | 24 часа |
|
|||||
PA0134 | 45 | 24 часа |
|
|||||
PA0134 | 65 | 24 часа |
|
|||||
PA0134 | 20 | 4 |
|
|||||
PA0134 | 8 | 24 часа |
|
|||||
STOCK MSK | 20 | 2/3 |
|
|||||
STOCK MSK | 5 | 2/3 |
|
|||||
PA0134 | 5 | 24 часа |
|
|||||
FO15037077
DOMINANT |
Щетки стеклоочистителя к-кт 2 шт
|
STOCK MSK | 9 | 24 часа |
|
|||
PA0134 | 9 | 4 |
|
|||||
PA0138 | 1 | 2 |
|
|||||
PA0134 | 1 | 4 |
|
|||||
PA0138 | 1 | 2 |
|
|||||
FW430M
FLENNOR |
ЩЕТКА СТ БЕCКАРКАСНАЯ L=430mm MAZ/ MIT/ SUB/ TOY
|
PA0134 | 6 | 5 |
|
|||
PA0138 | 6 | 5 |
|
|||||
PA0134 | 6 | 7 |
|
|||||
PA0134 | 6 | 5 |
|
|||||
PA0134 | 6 | 5 |
|
|||||
PA0138 | 1 | 2 |
|
|||||
HF17A
HOLA |
HOLA 43СМ БЕСКАРКАСНАЯ ЩТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ FORD
|
NXT0635 | 3 | 4/6 |
|
|||
NX0288 | 20 | 2/3 |
|
|||||
PA0136 | 18 | 3 |
|
|||||
PA0134 | 20 | 24 часа |
|
|||||
PA0138 | 10 | 5 |
|
|||||
PA0346 | 4 | 11 |
|
|||||
HF26A
HOLA |
ЩЕТКА СО 65СМ БЕСКАРКАСНАЯ FORD FOCUS II PEUGEO
|
NX0288 | 51 | 2/3 |
|
|||
PA0136 | 37 | 3 |
|
|||||
PA0134 | 51 | 24 часа |
|
|||||
PA0138 | 10 | 5 |
|
|||||
PA0346 | 4 | 11 |
|
|||||
HQ17
HOLA |
Щетка стеклоочистителя Hola 42 см. гибрид (универсальные)
|
PA0150 | 9 | 8 |
|
|||
PA0138 | 4 | 5 |
|
|||||
NX0288 | 21 | 2/3 |
|
|||||
PA0136 | 22 | 3 |
|
|||||
PA0134 | 21 | 24 часа |
|
|||||
PA0355 | 4 | 8 |
|
|||||
HQ26
HOLA |
Щётка стеклоочистителя 'HOLA' 660 мм гибридная с адаптерами
|
PA0134 | 17 | 4 |
|
|||
NX0261 | 17 | 2/4 |
|
|||||
PA0143 | 26 | 9 |
|
|||||
PA0138 | 10 | 5 |
|
|||||
NX0288 | 23 | 2/3 |
|
|||||
PA0136 | 11 | 3 |
|
|||||
PA0134 | 23 | 24 часа |
|
|||||
KF65HC02
CHAMPION |
Щетка стеклоочистителя
|
STOCK MSK | 9 | 2/4 |
|
|||
STOCK MSK | 1 | 2/4 |
|
|||||
STOCK MSK | 9 | 24 часа |
|
|||||
LX430
LYNX |
Гибридная щетка стеклоочистителя 430мм/ 17
|
STOCK MSK | 21 | 2/3 |
|
|||
PA0134 | 111 | 24 часа |
|
|||||
STOCK MSK | 2 | 24 часа |
|
|||||
PA0134 | 19 | 24 часа |
|
|||||
PA0134 | 3 | 4 |
|
|||||
PA0134 | 50 | 4 |
|
|||||
PA0138 | 3 | 2 |
|
|||||
PA0138 | 3 | 2 |
|
|||||
LX650
LYNX |
Гибридная щетка стеклоочистителя 650мм/ 26
|
STOCK MSK | 36 | 2/3 |
|
|||
PA0134 | 111 | 24 часа |
|
|||||
PA0142 | 6 | 4 |
|
|||||
PA0138 | 1 | 2 |
|
|||||
PA0134 | 36 | 24 часа |
|
|||||
STOCK MSK | 6 | 3/5 |
|
|||||
STOCK MSK | 1 | 2/4 |
|
|||||
PA0138 | 1 | 2 |
|
|||||
SILSB2617A
BASBUG |
Комплект щеток стеклоочистителя / FORD Focus-II 04~
|
STOCK MSK | 92 | 2/3 |
|
|||
STOCK MSK | 92 | 24 часа |
|
|||||
SILSB2617A
BSG |
Щетки с/ о лобового стекла FORD FOCUS-2 "AEROTWIN" (безкаркасные), комплект
|
PA0134 | 3 | 4 |
|
|||
PA0134 | 92 | 2 |
|
|||||
PA0134 | 3 | 4 |
|
|||||
PA0134 | 3 | 4 |
|
|||||
WAP1650
PILENGA |
Щётка с/ о 650mm б/ каркасная
|
PA0141 | 4 | 7 |
|
|||
WAP3050K
PILENGA |
Комплект щеток стеклоочистителя бескаркасных 650mm+430mm (2шт)
|
PA0134 | 153 (50) | 24 часа |
|
|||
PA0134 | 153 | 24 часа |
|
|||||
STOCK MSK | 66 | 24 часа |
|
|||||
NX0190 | 39 | 2 |
|
|||||
NX0246 | 1 | 2 |
|
|||||
NX0245 | 37 | 2 |
|
|||||
PA0134 | 2 | 5 |
|
|||||
PA0134 | 80 | 5 |
|
|||||
NX0218 | 15 | 2 |
|
|||||
PA0326 | 9 | 24 часа |
|
|||||
WBC17
GOODWILL |
Щётка стеклоочистителя (каркасная)
|
PA0156 | 7 | На складе |
|
|||
PA0150 | 2 | 8 |
|
|||||
PA0149 | 70 | 8 |
|
|||||
PA0150 | 2 | 8 |
|
|||||
PA0134 | 210 | 24 часа |
|
|||||
PA0134 | 1 | 4 |
|
|||||
PA0136 | 1 | 6 |
|
|||||
WBP1650
PILENGA |
Щетка стеклоочистителя бескаркасная 650mm (Щетка с
|
PA0326 | 25 | 24 часа |
|
|||
STOCK MSK | 3 | 2/4 |
|
|||||
STOCK MSK | 2 | 2/3 |
|
|||||
NX0236 | 14 | 1/2 |
|
|||||
STOCK MSK | 50 | 2/3 |
|
|||||
PA0134 | 14 | 4 |
|
|||||
PA0136 | 2 | 3 |
|
|||||
PA0150 | 10 | 8 |
|
|||||
STOCK MSK | 50 | 24 часа |
|
|||||
NX0190 | 12 | 2 |
|
|||||
XF430
LYNX |
Щетка с\о бескаркасная LYNX XF430 (Япония)
|
PA0134 | 5 | 5 |
|
|||
STOCK MSK | 87 | 2/3 |
|
|||||
PA0134 | 106 | 24 часа |
|
|||||
PA0134 | 84 | 24 часа |
|
|||||
PA0147 | 6 | 7 |
|
|||||
PA0138 | 11 | 2 |
|
|||||
STOCK MSK | 3 | 24 часа |
|
|||||
PA0138 | 11 | 2 |
|
|||||
XF650
LYNX |
|
PA0134 | 1 | 7 |
|
|||
STOCK MSK | 4 | 24 часа |
|
|||||
PA0152 | 1 | 8 |
|
|||||
PA0134 | 107 | 24 часа |
|
|||||
PA0134 | 4 | 4 |
|
|||||
PA0134 | 175 | 24 часа |
|
|||||
STOCK MSK | 2 | 3/5 |
|
|||||
PA0138 | 29 | 2 |
|
|||||
PA0138 | 29 | 2 |
|
Работа каталогов.
Уважаемые клиенты выдача заказов начнется с 5 января. Поздравляем с новым годом!